| 順位 | 受託企業・団体名 / 国税庁法人番号 | 受託事業数 | 公金受取総額 | 主な発注元府省庁 | 関連事業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6776 | ビデオメッセージ作成業者 法人番号:未登録 | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 外務省 | 事業を見る → |
| 6777 | パラナ州日伯商工会議所青年部 法人番号:未登録 | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 外務省 | 事業を見る → |
| 6778 | スポーツ協会等 法人番号:未登録 | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 文部科学省 | 事業を見る → |
| 6779 | スタートアップ 法人番号:999999****** | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 経済産業省 | 事業を見る → |
| 6780 | ジュネーヴ国際開発大学院 法人番号:未登録 | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 外務省 | 事業を見る → |
| 6781 | シンクタンク 法人番号:999999****** | 2 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 厚生労働省 | 事業を見る → |
| 6782 | システム開発会社 法人番号:未登録 | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | デジタル庁 | 事業を見る → |
| 6783 | システム開発事業者 法人番号:未登録 | 3 事業 | 0██ のり弁を剥がす | デジタル庁 | 事業を見る → |
| 6784 | サントリービバレッジサービス(株) 法人番号:601240****** | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 内閣府 | 事業を見る → |
| 6785 | コンサル会社等 法人番号:未登録 | 2 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 国土交通省 | 事業を見る → |
| 6786 | コンサル会社 法人番号:未登録 | 3 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 国土交通省 | 事業を見る → |
| 6787 | コンサルティング会社 法人番号:未登録 | 2 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 国土交通省、金融庁 | 事業を見る → |
| 6788 | オリエンタルコンサルタンツグローバル・JFEエンジニアリング共同提案体 法人番号:999999****** | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 国土交通省 | 事業を見る → |
| 6789 | オセアニア税関機構 法人番号:999999****** | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 財務省 | 事業を見る → |
| 6790 | エーヤワディー・チャオプラヤー・メコン経済協力戦略拠出金 法人番号:未登録 | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 外務省 | 事業を見る → |
| 6791 | アフリカ連合開発庁-アフリカ開発のための新パートナーシップ 法人番号:999999****** | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 外務省 | 事業を見る → |
| 6792 | アフリカ疾病予防管理センター 法人番号:999999****** | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 外務省 | 事業を見る → |
| 6793 | アジア太平洋地域等のユネスコ国内委員会職員等 法人番号:未登録 | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 文部科学省 | 事業を見る → |
| 6794 | アグリメディア・サグリ共同事業体 法人番号:999999****** | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 農林水産省 | 事業を見る → |
| 6795 | ぴあ株式会社 法人番号:101100****** | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 経済産業省 | 事業を見る → |
| 6796 | ○○府省庁 法人番号:未登録 | 3 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 国土交通省 | 事業を見る → |
| 6797 | ○○○コンサルタント 法人番号:未登録 | 3 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 国土交通省 | 事業を見る → |
| 6798 | ※令和3年度は執行実績なし 法人番号:未登録 | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 文部科学省 | 事業を見る → |
| 6799 | ― 法人番号:未登録 | 2 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 農林水産省、国土交通省 | 事業を見る → |
| 6800 | JFEミネラル株式会社 法人番号:301040****** | 1 事業 | 0██ のり弁を剥がす | 経済産業省 | 事業を見る → |
ページ 272 / 272 (全 6,800 社)