#1 位100 事業受託
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
法人番号: 705000******
主な省庁: 農林水産省、内閣府、復興庁
公金受取総額
¥█████████
のり弁を剥がす
#3 位7 事業受託
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター
法人番号: 705000******
主な省庁: 農林水産省
公金受取総額
¥█████████
のり弁を剥がす
#10 位1 事業受託
病害虫発生予察体制転換コンソーシアム
業務執行組合員
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
法人番号: 未登録
主な省庁: 農林水産省
公金受取総額
¥█████████
のり弁を剥がす
| 順位 | 受託企業・団体名 / 国税庁法人番号 | 受託事業数 | 公金受取総額 | 主な発注元府省庁 | 関連事業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 法人番号:705000****** | 100 事業 | ¥███████████ のり弁を剥がす | 農林水産省、内閣府、復興庁 | 事業を見る → |
| 2 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門 法人番号:705000****** | 7 事業 | ¥███████████ のり弁を剥がす | 農林水産省 | 事業を見る → |
| 3 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター 法人番号:705000****** | 7 事業 | ¥███████████ のり弁を剥がす | 農林水産省 | 事業を見る → |
| 4 | (国研)農業・食品産業技術総合研究機構 法人番号:705000****** | 5 事業 | ¥███████████ のり弁を剥がす | 復興庁、農林水産省 | 事業を見る → |
| 5 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に係る開発経費 法人番号:未登録 | 1 事業 | ¥███████████ のり弁を剥がす | 農林水産省 | 事業を見る → |
| 6 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に係る開発・実証経費 法人番号:未登録 | 1 事業 | ¥███████████ のり弁を剥がす | 農林水産省 | 事業を見る → |
| 7 | .国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 法人番号:705000****** | 3 事業 | ¥███████████ のり弁を剥がす | 農林水産省 | 事業を見る → |
| 8 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門 法人番号:705000****** | 2 事業 | ¥███████████ のり弁を剥がす | 農林水産省 | 事業を見る → |
| 9 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構内防疫指針策定調査コンソーシアム 法人番号:未登録 | 1 事業 | ¥███████████ のり弁を剥がす | 農林水産省 | 事業を見る → |
| 10 | 病害虫発生予察体制転換コンソーシアム
業務執行組合員
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 法人番号:未登録 | 1 事業 | ¥███████████ のり弁を剥がす | 農林水産省 | 事業を見る → |