公正取引委員会の事業一覧と支出先
公正取引委員会の事業はどのくらいある?
公正取引委員会の行政事業レビュー対象事業は、令和3年度から令和8年度までの合計で59件です。直近の令和8年度は10件で、決定額の合計は37億6,273万円です。前年度(令和7年度)の37億2,160万円から1.1%増加しています。令和3年度〜令和8年度で検証できた支出額が最も大きい支出先は三浦印刷株式会社(1億8,400万円)です。
出典:行政事業レビュー見える化サイト(データ基準日:2026-09-02)。本サイトは公開データを集計・整理した民間のサイトで、政府の公式発表ではありません。
年度ごとの事業数と決定額は?
| 年度 | 事業数 | 決定額の合計 | 平均 | 中央値 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 10件 | 37億6,273万円 | 3億7,627万円 | 5,833万8,000円 | +1.1% |
| 令和7年度(2025年度) | 10件 | 37億2,160万円 | 3億7,216万円 | 8,082万3,000円 | +83.1% |
| 令和6年度(2024年度) | 10件 | 20億3,261万円 | 2億326万円 | 7,455万7,222円 | +6.6% |
| 令和5年度(2023年度) | 10件 | 19億716万円 | 1億9,071万円 | 6,627万1,500円 | +3248.9% |
| 令和4年度(2022年度) | 9件 | 5,694万9,000円 | 711万8,625円 | 203万3,500円 | −87.6% |
| 令和3年度(2021年度) | 10件 | 4億5,788万円 | 5,087万6,156円 | 370万円 | — |
決定額が0円または記載のない事業は、合計・平均・中央値に含めていません。
公正取引委員会の支出先で金額が大きいのはどこ?
| 支出先 | 事業数 | 支出額の合計 |
|---|---|---|
| 三浦印刷株式会社 | 2件 | 1億8,400万円 |
| 日本郵便株式会社 | 4件 | 1億5,945万円 |
| 三菱HCキャピタル株式会社 | 1件 | 1億2,600万円 |
| 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム | 1件 | 3,742万6,000円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 2件 | 3,599万1,000円 |
| 株式会社読売広告社 | 1件 | 3,289万7,000円 |
| 株式会社FRONTEO | 2件 | 2,575万1,000円 |
| 株式会社日本経済社 | 1件 | 2,544万3,000円 |
| 株式会社帝国データバンク | 1件 | 2,240万円 |
| 株式会社ベストホスピタリティーネットワーク | 1件 | 2,000万円 |
支出額は、出典の値が事業の決定額以内で検証できたものだけの合計です。
公正取引委員会の事業一覧
年度の新しい順、同じ年度は決定額の大きい順です(50件ずつ)。
| 年度 | 事業名 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 独占禁止法違反行為への厳正な対処 | 21億6,537万円 | その他 |
| 令和8年度 | 中小事業者を取り巻く取引の公正化 | 9億832万円 | その他 |
| 令和8年度 | 取適法違反行為に対する措置 | 2億7,652万円 | 日本郵便株式会社 |
| 令和8年度 | デジタル市場における競争環境の整備 | 1億9,481万円 | 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム |
| 令和8年度 | 海外の競争当局等との連携の推進 | 7,219万3,000円 | その他 |
| 令和8年度 | 競争政策の広報・広聴 | 4,448万3,000円 | 株式会社読売広告社 |
| 令和8年度 | 企業結合の迅速かつ的確な審査 | 3,720万9,000円 | White&Case LLP |
| 令和8年度 | 競争政策に関する理論的・実証的基礎の強化等 | 2,808万円 | オリバーワイマングループ株式会社 |
| 令和8年度 | 政府規制分野等に係る調査・検討及び評価 | 2,488万円 | PwCコンサルティング合同会社 |
| 令和8年度 | 取引慣行等の実態把握・改善のための提言 | 1,086万4,000円 | 株式会社日本総合研究所 |
| 令和7年度 | 独占禁止法違反行為への厳正な対処 | 21億5,159万円 | その他 |
| 令和7年度 | 中小事業者を取り巻く取引の公正化 | 9億3,312万円 | その他 |
| 令和7年度 | デジタル市場における競争環境の整備 | 1億7,289万円 | 日本コンベンションサービス株式会社 |
| 令和7年度 | 取適法(下請法)違反行為に対する措置 | 1億5,621万円 | 日本郵便株式会社 |
| 令和7年度 | 海外の競争当局等との連携の推進 | 8,334万8,000円 | その他 |
| 令和7年度 | 競争政策の広報・広聴 | 7,829万8,000円 | 株式会社日本経済社 |
| 令和7年度 | 取引慣行等の実態把握・改善のための提言 | 4,879万7,000円 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 |
| 令和7年度 | 企業結合の迅速かつ的確な審査 | 3,564万4,000円 | 株式会社FRONTEO |
| 令和7年度 | 競争政策に関する理論的・実証的基礎の強化等 | 3,421万5,000円 | 株式会社日本総合研究所 |
| 令和7年度 | 政府規制分野等に係る調査・検討及び評価 | 2,747万2,000円 | PwCコンサルティング合同会社 |
| 令和6年度 | 中小事業者を取り巻く取引の公正化 | 8億225万円 | その他 |
| 令和6年度 | 独占禁止法違反行為への厳正な対処 | 6億5,488万円 | その他 |
| 令和6年度 | 下請法違反行為に対する措置 | 1億3,189万円 | 日本郵便株式会社 |
| 令和6年度 | 競争政策の広報・広聴 | 1億2,414万円 | その他 |
| 令和6年度 | 海外の競争当局等との連携の推進 | 7,665万6,000円 | その他 |
| 令和6年度 | 取引慣行等の実態把握・改善のための提言 | 7,245万8,444円 | 個人A |
| 令和6年度 | デジタル市場における競争環境の整備 | 6,091万3,487円 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 |
| 令和6年度 | 企業結合の迅速かつ的確な審査 | 4,059万9,445円 | 株式会社FRONTEO |
| 令和6年度 | 競争政策に関する理論的・実証的基礎の強化等 | 3,848万473円 | 株式会社インターブックス |
| 令和6年度 | 政府規制分野等に係る調査・検討及び評価 | 3,032万8,706円 | 株式会社富士経済 |
| 令和5年度 | 独占禁止法違反行為への厳正な対処 | 8億5,797万円 | 三菱HCキャピタル株式会社 |
| 令和5年度 | 中小事業者を取り巻く取引の公正化 | 5億1,263万円 | 株式会社帝国データバンク |
| 令和5年度 | 下請法違反行為に対する措置 | 1億7,929万円 | 日本郵便株式会社 |
| 令和5年度 | 海外の競争当局等との連携の推進 | 8,087万2,000円 | 株式会社ベストホスピタリティーネットワーク |
| 令和5年度 | デジタル市場における競争環境の整備 | 6,918万3,000円 | 職員A |
| 令和5年度 | 競争政策の広報・広聴 | 6,336万円 | 株式会社アイネット |
| 令和5年度 | 競争政策に関する理論的・実証的基礎の強化等 | 4,929万7,000円 | 東京大学エコノミックコンサルティング株式会社 |
| 令和5年度 | 取引慣行等の実態把握・改善のための提言 | 4,533万4,000円 | 個人A |
| 令和5年度 | 企業結合の迅速かつ的確な審査 | 3,785万8,000円 | 東京大学エコノミックコンサルティング株式会社 |
| 令和5年度 | 政府規制分野等に係る調査・検討及び評価 | 1,135万円 | 株式会社ホンヤク社 |
| 令和4年度 | 競争政策研究センター | 2,494万9,000円 | 株式会社KYT |
| 令和4年度 | 「フリーランス・トラブル110番」外部委託事業 | 2,200万円 | 第二東京弁護士会 |
| 令和4年度 | 独占禁止政策に関する地方有識者との懇談会 | 383万5,000円 | 株式会社エサップ |
| 令和4年度 | 外部専門家や外部機関を活用したデジタル分野の情報収集 | 280万円 | 株式会社紀伊國屋書店 |
| 令和4年度 | 独占禁止懇話会 | 126万7,000円 | 株式会社会議録研究所 |
| 令和4年度 | 広報アドバイザリー事業 | 100万円 | 株式会社オズマピーアール |
| 令和4年度 | 政府規制・公的制度等に関する検討会議 | 75万8,000円 | 株式会社会議録研究所 |
| 令和4年度 | 国際競争組織分担金 | 34万円 | カナダ競争当局 |
| 令和4年度 | 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に係る大規模書面調査 | — | 三浦印刷株式会社 |
| 令和3年度 | 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に係る大規模書面調査 | 4億1,300万円 | 三浦印刷株式会社 |
ほかの府省庁の事業一覧
データの出典と集計方法|本サイトは公開データを集計・整理した民間のサイトで、政府の公式発表ではありません。